پوشش نوار نقاله کامپوزیت سرامیکی با پشتی لاستیکی و آلومینا
چگالی(g/cm3): بزرگتر یا مساوی 3.6 3.65 3.7 4.1 5.9.
Al2O3: 92% 95%
قدرت خمشی (MPa): بزرگتر یا مساوی با 220 250 300 400 800
مقاومت فشاری (MPa): بزرگتر یا مساوی 1050 1300 1600 2000
چقرمگی شکست (MPam1/2): بزرگتر یا مساوی 3.7 3.8 4.0 4.5 7
سختی راکول (HRA): بزرگتر یا مساوی با 82 85 88 90
حجم از دست دادن (cm3): کمتر یا مساوی با 0.25 0.2 0.15 0.005 0.02
رنگ محصول: سفید و مشکی
گواهی: ISO9001
بسته بندی محصول: به عنوان نیاز
شرح
عقب افتادگی غلتکی بخش و جزء مهمی از سیستم حمل و نقل تسمه است. درام با روکش لاستیکی می تواند به طور موثری عملکرد سیستم انتقال را بهبود بخشد و از درام فلزی در برابر ساییدگی محافظت کند. پس از سالها توسعه و بهبود، لگینگ درام سرامیکی به یک طیف گسترده ای از مواد عقب افتاده با اثرات عالی در بازار تبدیل شده است.
ویژگی
ورق سرامیکی در سطح ورق لاستیکی در برابر اصطکاک و مقاومت در برابر سایش بالا است و می تواند محافظت خوبی برای قرقره و تسمه در شرایط سخت ایجاد کند و عمر مفید آن می تواند به 8-10 برابر ورق لاستیکی سنتی برسد. .
کاربرد
پوشش نوار نقاله کامپوزیت سرامیکی با پشتی لاستیکی و آلومینا برای حمل و نقل با سرعت بالا، تناژ بالا و مسافت های طولانی در محیط های خشن مانند مرطوب، گل آلود و سایش بالا مناسب است.

مشخصات فنی
| پارامترهای فنی غلتک روکش لاستیکی | |||||
| کاشی و سرامیک موزاییک آلومینا | |||||
| سلسله | BM92 | دانلود: BMG95 | BME95 می باشد | BMZTA | BMZR |
| Al2O3 (%) | 92±0.5 | 95±0.5 | 95±0.5 | 74±0.5 | - |
| ZrO2 (%) | - | - | - | 25±0.5 | 94.8±0.5 |
| مقاومت خمشی (MPa) | بزرگتر یا مساوی 220 | بزرگتر یا مساوی 250 | بزرگتر یا مساوی 300 | بزرگتر یا مساوی 400 | بزرگتر یا مساوی 800 |
| مقاومت فشاری (MPa) | بزرگتر یا مساوی 1050 | بزرگتر یا مساوی 1300 | بزرگتر یا مساوی 1600 | بزرگتر یا مساوی 2000 | - |
| چقرمگی شکست (HRA) | بزرگتر یا مساوی 3.7 | بزرگتر یا مساوی 3.8 | بزرگتر یا مساوی 4.0 | بزرگتر یا مساوی 4.5 | بزرگتر یا مساوی 7 |
| سختی راکول (HRA) | بزرگتر یا مساوی 82 | بزرگتر یا مساوی 85 | بزرگتر یا مساوی 88 | بزرگتر یا مساوی 90 | بزرگتر یا مساوی 88 |
| حجم از دست دادن (cm3) | کمتر یا مساوی با 0.5 | کمتر یا مساوی با 0.2 | کمتر یا مساوی با 0.3 | کمتر یا مساوی با 0.15 | کمتر یا مساوی 0.1 |
| چگالی ظاهری | بزرگتر یا مساوی 3.6 | بزرگتر یا مساوی 3.65 | بزرگتر یا مساوی 3.7 | بزرگتر یا مساوی 4.1 | بزرگتر یا مساوی 5.9 |
| اندازه (L*W*H) | 10*10*(3-10) میلی متر 17.5*17.5*(3-10) میلی متر 20*20*(4-10) میلی متر 25*25*(4-10) میلی متر | ||||
| لاستیک | |||||
| چگالی ظاهری (g/cm3) | 1.4 | ||||
| استحکام کششی در هنگام شکست (MPa) | بزرگتر یا مساوی 14 | ||||
| ازدیاد طول در نقطه شکستن (٪) | بزرگتر یا مساوی 250 | ||||
| سختی ساحلی (HA) | 48-65 | ||||
| چسب بین فولاد و لاستیک (MPa) | بزرگتر یا مساوی 3.5 | ||||
| چسب بین مالش و سرامیک (MPa) | بزرگتر یا مساوی 3.5 | ||||
| هدایت حرارتی (دمای معمولی) (W/Mk) | 2 | ||||
| دوره پیری (سال) | بزرگتر یا مساوی 1.5 | ||||
| دمای کاری (درجه) | -50-200 | ||||
تصویر

کارگاه ما

سوالات متداول
س: آیا شما یک شرکت تجاری یا سازنده هستید؟
A: ما یک تولید کننده هستیم.
س: آیا نمونه رایگان است؟
A: بله، ما نمونه های رایگان در 100 گرم ارائه می دهیم.
س: زمان تحویل شما چقدر است؟
پاسخ: معمولاً اگر کالا در انبار باشد، 3-5 روز است. اگر کالا در انبار موجود نباشد 7-15 روز است.
س: شرایط پرداخت شما چیست؟
A: 30٪ سپرده T/T، موجودی در برابر کپی BL.
س: سفارشی در دسترس است؟
ج: بله. لطفا اطلاعات جزئیات را ارسال کنید.
تگ های محبوب: پوشش نوار نقاله کامپوزیت سرامیکی با پشت لاستیکی و آلومینا، تولید کنندگان، تامین کنندگان، کارخانه، قیمت، ساخت چین
شما نیز ممکن است دوست داشته باشید
ارسال درخواست
















